| жоба | сомасы, теңге |
| ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ | |
| Қызылорда облысының Арал аудандық орталық ауруханасына медициналық жабдық | 5,450,000 |
| Қызылорда облысының Қазалы аудандық орталық ауруханасына медициналық жабдық | 2,750,000 |
| Қызылорда облысының Қармақшы аудандық орталық ауруханасына медициналық жабдық | 4,800,000 |
| Қызылорда облысының Жалағаш аудандық орталық ауруханасына медициналық жабдық | 5,600,000 |
| Қызылорда облысының Сырдария аудандық орталық ауруханасына медициналық жабдық | 2,100,000 |
| Қызылорда облысының Шиелі аудандық орталық ауруханасына медициналық жабдық | 800,000 |
| Қызылорда облыстық балалар ауруханасына медициналық жабдық | 1,800,000 |
| Алматы қ. Перинаталдық орталығына медициналық аппаратура | 25,650,000 |
| Өтеген Батыр ауылындағы Алматы өңірлік балалар ауруханасындағы ойын бөлмесі | 1,193,855 |
| Алматы қаласындағы босанатын мекемелердің дәрігерлеріне, акушерлеріне және медбикелеріне арналған, Литва мамандарының шеберлік класы | 4,114,655 |
| Алматы қ. Балалар жедел медициналық жәрдем орталығына фототерапия аппараты | 750,000 |
| Павлодар қ. облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына медициналық аппаратура * | 19,950,000 |
| БІЛІМ БЕРУ | |
| тұрмысы төмен балаларға арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатының тәрбиеленушілері үшін киноға бару | 20,000 |
| Петропавл қ. Балалар психоневрологиялық интернат-үйіне сенсорлық бөлме | 1,503,000 |
| Петропавл қ. Балалар психоневрологиялық интернат-үйіне ЕДШ бөлмесі | 2,385,000 |
| Алматы қ. Балалар психоневрологиялық интернат-үйіне сенсорлық бөлме | 1,376,000 |
| Қарағанды облысының Сарань қ. мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 5 арнайы мектеп-интернатында тігін шеберханасын жабдықтау | 396,575 |
| Алматы қ. құлағы нашар еститін балаларға арналған № 1 арнайы (түзету) мектеп-интернатында Құлақ пен есту денсаулығын қорғау күні | 79,000 |
| 8 наурыз Халықаралық әйелдер күнін мерекелеу құрметіне Алматы қ. Балалар психоневрологиялық интернат-үйінің күтушілеріне сыйлықтар | 560,000 |
| ақыл-ойы кем балаларға арналған №6 мектеп-интернатына тігін бөлмелеріне және еңбек бөлмелеріне шығыс материалдары | 284,634 |
| ақыл-ойы кем балаларға арналған Алматы қ. № 6 арнайы (түзету) мектеп-интернатының тәрбиеленуші қыздарына планшеттер | 174,950 |
| көзі нашар көретін балаларға арналған №1 Қарағанды облыстық арнайы мектеп-интернатына сенсорлық бөлмеге арналған жабдық | 215,000 |
| Алматы қ. № 1 балалар үйінде Наурызды мерекелеу | 637,284 |
| Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының Психологиялық-педагогикалық түзету бөлмесіне ЕДШ бөлмесіне арналған спорттық мүкәммал | 230,700 |
| тұрмысы төмен балаларға арналған Алматы қ. № 17 мектеп-интернатының тәрбиеленушілеріне арналған Мультфильмдер күнін мерекелеу | 20,000 |
| Алматы SOS балалар ауылының тәрбиеленушілерімен Дүниежүзілік кітап күнін мерекелеу | 60,130 |
| Алматы қ. Бегалин атындағы балалар кітапханасының үздік оқырмандарына 1 маусымға сыйлықтар | 14,600 |
| Алматы SOS балалар ауылының тәрбиеленушілеріне арналған батпырауықтар фестивалі | 125,720 |
| Алматы қ. № 2 балалар шипажайына дамытушы ойыншықтар | 252,000 |
| Алматыдағы Кәріс ағарту орталығы үшін принтерлер | 275,072 |
| тұрмысы төмен балаларға арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатының ауласыда Samsung Electronics Central Eurasia компаниясының қызметкерлері үшін сенбілік | 486,519 |
| Теміртау қ. сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп-интернатқа қою және уқалау зондтарының жиынтықтары | 50,000 |
| SOS Алматы балалар ауылының тәрбиеленушілеріне рюкзактар | 86,950 |
| "Арыстан" мамандандырылған лицейінің білім беру қызметіне қолдау көрсету | 217,000,000 |
| Қарағанды облысының Сарань қ. мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған № 5 арнайы мектеп-интернатында ИЗО бөлмесі | 857,389 |
| сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған Алматы қ. № 9 мектеп-интернатында Samsung Electronics Central Eurasia компаниясының қызметкерлерімен көркем шығармашылық сабағы | 214,392 |
| ақыл-ойы кем балаларға арналған Алматы қ. №6 мектеп-интернатына қыш шеберханасы | 2,885,569 |
| ақыл-ойы кем балаларға арналған Алматы қ. № 6 мектеп-интернатының мұғалімін қыш ісіне Ресейдегі Санкт-Петербург қаласында оқыту | 155,615 |
| ақыл-ойы кем балаларға арналған Алматы қ. № 6 мектеп-интернатына гүл өсіру бөлмесі | 1,010,335 |
| тұрмысы төмен балаларға арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатына шаштараз өнері бөлмесі | 836,582 |
| тұрмысы төмен балаларға арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатына әлеуметтік бағдар бөлмесі | 1,823,830 |
| тұрмысы төмен балаларға арналған № 15 Алматы облыстық мектеп-интернатына темір ұстасы шеберханасы | 1,299,800 |
| Алматы қ. № 1 балалар үйінің мектепке дейінгі топтарына жиһаз | 994,000 |
| ақыл-ойы кем балаларға арналған Алматы қ. № 6 мектеп-интернатының үйірмелеріне кеңсе тауарлары | 254,739 |
| Алматы қ. № 1 балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін "Шеврон" компаниясы қызметкерлерінің бөріктер мен бөкебайларды тоқуына арналған жүн, тоқу біздері және ілгектер | 85,867 |
| Алматы қ. № 1 балалар үйінің тәрбиеленуші қыздары үшін "Шеврон" компаниясы қызметкерінің кулинарлық шеберлік кластарын өткізуге ыдыс, азық-түлік тағамдары | 375,950 |
| Алматы қ. № 2 балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған "Шеврон" компаниясы қызметкерінің ағылшын тілі курсы | 28,600 |
| Ақмола облысының Ақкөл қ. балалар үйіне сенсорлық бөлме | 2,450,600 |
| Алматы қ. психоневрологиялық ауруы бар мүгедек-балаларға арналған Күндізгі болу орталығының тәрбиеленушілеріне арналған жаңа жылдық сыйлықтар | 77,000 |
| Алматы қ. № 2 бөбектер үйіне сенсорлық бөлмеге арналған жабдық | 400,000 |
| тұрмысы төмен балаларға арналған Алматы қ. № 10 мектеп-интернатына интерактивті тақта | 712,695 |
| Алматы қ. психоневрологиялық ауруы бар балаларға арналған интернат-үйіне музыкалық жабдық | 591,980 |
| "Жанұя" мамандандырылған кешенінде Жаңа жыл | 870,546 |
| Алматы қ. психоневрологиялық ауруы бар балаларға арналған интернат-үйінде Жаңа жыл | 336,000 |
| "Аяз Атаға хат" жобасы "Арман" киноорталығында | 1,083,596 |
| МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ | |
| "ДОС" Тәуелсіз өмір" Орталығының мүгедектер қоғамдық бірлестігінің шеберханасында қыш шеберінің жалақысы | 270,000 |
| Special Olympics футболдан чемпионат өткізуге арналған футбол формасы | 504,000 |
| ардагерлерге Жеңіс күніне сыйлықтар | 1,054,832 |
| ҰОС ардагері Вера Марковна Черноваға арналған есту аппараттары | 217,500 |
| Сенің күнің, донор! | 1,200,000 |
| Алматы қ. Бегалин атындағы балалар кітапханасында "Казахстанская правда" газетін тегін тарату | 412,900 |
| БАСҚА ДА | |
| банк қызметтері | 914,185 |
| полиграфия | 528,480 |
| ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ | 323,638,626 |
| * жеткізу 2017 жылдың басында | |