| проект | сумма, тенге |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| сенсорная комната в детский санаторий №2 города Алматы | 1,155,450 |
| медицинская аппаратура в детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы | 23,019,508 |
| медицинские препараты в детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы | 1,500,000 |
| ремонт в отделении реанимации детской городской клинической инфекционной больницы Алматы | 1,800,000 |
| оборудование для лаборатории в детской городской клинической инфекционной больнице Алматы | 5,842,500 |
| медицинская форма для медперсонала отделения реанимации детской городской клинической инфекционной больницы Алматы | 688,800 |
| медицинская аппаратура в частную клинику города Алматы | 3,480,441 |
| кабинет ЛФК в детский санаторий №2 города Алматы | 866,630 |
| медицинские препараты в детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы | 1,500,000 |
| медицинское оборудование в детскую больницу №2 города Алматы | 2,574,628 |
| мебель и оборудование в детский санаторий №2 города Алматы | 1,138,991 |
| медицинское оборудование в детскую больницу №1 города Алматы | 16,996,088 |
| аппараты фототерапии в родильные дома города Алматы | 8,480,000 |
| оборудование, мебель и бытовая техника в детский санаторий №3 города Алматы | 3,612,285 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| строительство специализированного лицея "Арыстан" | 480,000,000 |
| День Улыбки | 392,000 |
| СПОРТ | |
| соревнования сборной Казахстана по водному поло | 1,630,000 |
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 152,708 |
| полиграфия | 360,187 |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 555,190,216 |