проект | сумма, тенге |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
медицинское оборудование для детской инфекционной больницы города Алматы | 4,689,500 |
медицинское оборудование для дома ребенка города Петропавловск | 407,360 |
анализатор билирубина BiliChek в перинатальный центр №1 города Астаны | 1,135,000 |
детская площадка в доме ребенка №2 города Алматы | 4,330,703 |
обучение медицинских сестер в Индии | 1,406,850 |
кабинет ЛФК в противотуберкулезный санаторий для детей и подростков города Кызылорда | 747,000 |
детская площадка в Республиканский санаторий "Алатау" города Алматы | 2,202,000 |
медицинское оборудование в центральную районную больницу города Ерейментау | 12,811,200 |
оборудование для отдела социальной защиты города Ерейментау | 3,714,000 |
монитор пациента для перинатального центра города Алматы | 1,833,000 |
душевая кабина в Республиканский детский клинический санаторий "Алатау" | 100,000 |
сенсорная комната в дом ребенка города Талдыкорган* | 3,383,800 |
сенсорная комната в дом ребенка города Щучинск* | 2,257,050 |
детская игровая площадка в дом ребенка №1 города Алматы* | 1,042,500 |
медицинское оборудование для родильного дома №2 города Алматы* | 10,287,700 |
медицинское оборудование для кабинета охраны зрения лечебно-диагностического центра города Алматы* | 11,953,000 |
аппараты фототерапии для перинатальных центров №1 и №2 города Астаны | 1,000,000 |
детская площадка в ННЦХ им. Сызганова (город Алматы) | 2,553,300 |
инвентарь для кабинета ЛФК в детскую поликлинику №1 города Алматы | 169,500 |
инвентарь для кабинета ЛФК в детскую поликлинику №3 города Алматы | 145,700 |
спортивное оборудование для кабинета ЛФК, сенсорная комната, игровая площадка в Республиканский клинический детский санаторий "Алатау" города Алматы | 4,175,975 |
курсы повышения квалификации для врачей на базе центра перинатологии и детской кардиохирургии | 2,564,000 |
детские игровые площадки в Республиканскую детскую клиническую больницу "Аксай" города Алматы | 4,983,800 |
ОБРАЗОВАНИЕ | |
комната социально-бытовой ориентировки в специализированном комплексе "Жануя" | 479,200 |
празднование Наурыза в коррекционном ясли-саду №54 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 233,000 |
День театра с воспитанниками детского дома №2 города Алматы | 35,400 |
учебные пособия в ясли-сад №13 города Алматы для детей с нарушениями зрения | 148,480 |
Всемирный день мультфильмов с воспитанниками школы-интерната №15 города Алматы для детей из малообеспеченных семей | 15,000 |
Всемирный день здоровья с воспитанниками школы-интерната №15 города Алматы для детей из малообеспеченных семей | 160,000 |
детская площадка в ясли-сад №137 города Алматы для детей с нарушениями зрения | 1,884,750 |
День Солнца в школе-интернате №1 города Алматы для детей с нарушениями слуха | 124,000 |
День музея с воспитанниками школы-интерната №1 города Алматы для детей с нарушениями слуха | 17,000 |
детская площадка в школу-интернат №4 города Семей для слабослышащих детей | 3,208,175 |
детская площадка в специальную школу-интернат №2 города Темиртау для детей с ограниченными возможностями в развитии | 2,630,650 |
праздники к Международному дню защиты детей | 502,000 |
кабинет химии в казахскую среднюю школу им. Богенбай батыра города Ерейментау | 3,913,454 |
спортивная площадка в казахскую среднюю школу им. Богенбай батыра города Ерейментау | 1,542,167 |
спортивный инвентарь в казахскую среднюю школу им. Богенбай батыра города Ерейментау | 256,739 |
спортивная площадка в среднюю школу №1 города Ерейментау | 1,303,592 |
спортивное оборудование в ДЮСШ города Ерейментау | 2,445,540 |
спортивная и игровая площадки в парк при акимате города Ерейментау | 4,946,217 |
спорт инвентарь в Алматинскую областную школу-интернат №15 для детей из малообеспеченных семей | 149,900 |
образовательный комплекс "Нумикон" в коррекционный детский сад №24 города Алматы для детей с нарушениями речи | 168,000 |
спортивный инвентарь в специальную образовательную организацию города Алматы для детей с девиантным поведением и специальную (коррекционную) школу-интернат №9 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи |
473,200 |
логопедический тренажер "Дэльфа" в специальную (коррекционную) школу-интернат №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 540,000 |
одежда для воспитанницы специальной (коррекционной) школы-интерната №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 33,600 |
празднование Всемирного дня библиотек | 50,000 |
детская площадка в Алматинскую областную школу-интернат №15 для детей из малообеспеченных семей | 2,340,975 |
празднование Всемирного дня ребенка в специализированном комплексе "Жануя" города Алматы | 140,000 |
празднование Всемирного дня ребенка в специализированном детском саду №23 "Алтын Бесик" города Астаны для детей с нарушениями зрения | 152,000 |
игровая площадка, сенсорная комната и др. оборудование в специальный (коррекционный) ясли-сад №2 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 6,690,632 |
компьютеры и телевизоры в коррекционный ясли-сад №13 города Алматы для детей с нарушениями зрения | 962,608 |
музыкальные инструменты, интерактивная доска и др. электронное оборудование в коррекционный ясли-сад №24 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 899,538 |
сенсорная комната, интерактивная доска в коррекционный ясли-сад №54 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 2,366,829 |
логопедический тренажер "Дэльфа", проектор с экраном в коррекционный ясли-сад №66 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 792,406 |
спортивная площадка, компьютеры и др. оборудование в специальный (коррекционный) ясли-сад №137 города Алматы для детей с нарушениями слуха | 3,131,121 |
детская игровая площадка в школу-интернат №9 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениям речи | 483,675 |
детская игровая площадка в школу-интернат №10 города Алматы для детей из малообеспеченных семей | 1,086,300 |
телевизор для областного детского дома №1 города Алматы | 112,630 |
медицинское оборудование для кабинета окулиста в коррекционный ясли-сад №13 города Алматы для детей с нарушениями зрения | 3,317,000 |
оборудование для медицинского кабинета в специальный (коррекционный) ясли-сад №137 города Алматы для детей с нарушениями слуха | 438,000 |
спортивный инвентарь в детский дом №1 города Акколь Акмолинской области | 445,800 |
новогодние подарки для детей-инвалидов Медеуского района города Алматы | 261,800 |
ноутбуки, новогоднее мероприятие и подарки для воспитанников Алматинской областной школы-интерната №15 для детей из малообеспеченных семей | 1,800,120 |
новогодние подарки для воспитанников специальной (коррекционной) школы-интерната №7 города Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 250,000 |
новогодние подарки для воспитанников «SOS детская деревня Алматы» | 44,000 |
музыкальное оборудование для детского дома семейного типа поселка Геолог Атырауской области | 510,520 |
проект "Письмо Деду Морозу" | 701,600 |
поддержание образовательной деятельности специализированного лицея "Арыстан" | 148,000,000 |
оборудование для слесарной мастерской в областную школу-интернат для детей с нарушениями зрения (город Иссык Алматинской области)* | 306,000 |
швейное оборудование в Алматинскую областную школу-интернат №15 для детей из малообеспеченных семей* | 357,057 |
швейное оборудование в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением* | 225,135 |
парикмахерское оборудование в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением* | 91,790 |
КУЛЬТУРА | |
подарки ветеранам | 214,940 |
проведение благотворительного гольф-турнира "АЯЛА-2014" | 6,041,420 |
ДРУГОЕ | |
услуги банка | 511,844 |
полиграфия | 659,590 |
ОБЩИЙ ИТОГ: | 286,488,332 |
* поставка в начале 2015 года |