| проект | сумма, тенге |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| курсы повышения квалификации в Харьковской медицинской академии последипломного образования для 4 врачей-неонатологов Атырауской и Восточно-Казахстанской областей | 980,000 |
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Актобе | 14,961,550 |
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Кызылорда | 19,918,000 |
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра города Петропавловск | 15,460,905 |
| медицинское оборудование для детской реанимации областного перинатального центра №1 города Шымкент | 14,399,880 |
| спектрофотометр в детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы | 460,000 |
| Биоптроны в детскую больницу №1 города Алматы | 858,590 |
| мебель, бытовая техника и компьютеры для дома ребенка №1 города Алматы | 1,744,862 |
| оборудование для дома ребенка №2 города Алматы | 1,778,908 |
| игровая площадка и оборудование для детского реабилитационного центра города Алматы | 3,121,610 |
| мебель и оборудование для детского хосписа "Я с тобой" города Алматы | 835,750 |
| ремонт беседки в доме ребенка №2 города Алматы | 300,000 |
| кабинет ЛФК в доме ребенка №2 города Алматы | 402,000 |
| парафинонагреватель для детского реабилитационного центра города Алматы | 290,000 |
| медицинское оборудование для отделения реанимации детской республиканской детской больницы "Аксай" города Алматы | 15,440,000 |
| медицинское оборудование в детскую поликлинику №7 города Алматы | 1,195,880 |
| спортивная площадка в детский реабилитационный центр города Алматы | 802,880 |
| сенсорная комната в республиканской детской больнице "Аксай" города Алматы | 2,455,000 |
| кабинет ЛФК в республиканской детской больнице "Аксай" города Алматы | 341,620 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| детская площадка в специальную (коррекционную) школу-интернат №4 города Алматы для слепых и слабовидящих детей | 2,369,440 |
| бытовая техника для Дома надежды города Алматы | 1,651,630 |
| мебель и бытовая техника для специальной (коррекционной) школы-интерната №1 города Алматы для слабослышащих детей | 1,637,948 |
| мебель и бытовая техника для специализированного комплекса "Жануя" города Алматы | 1,775,950 |
| пластиковые окна для школы-интерната №8 города Алматы для детей с задержкой психического развития, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1,764,450 |
| бытовая техника и компьютеры для школы-интерната №9 города Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 1,628,000 |
| оборудование для детского дома №1 города Алматы | 1,622,535 |
| мебель и оборудование для детского дома №2 города Алматы | 1,817,430 |
| специализированный спортивный инвентарь и настольные игры для школы-интерната №4 города Алматы для слепых и слабовидящих детей | 88,935 |
| Всемирный день ребенка | 645,290 |
| Письмо Деду Морозу | 860,543 |
| поддержание образовательной деятельности специализированного лицея "Арыстан" | 450,000,000 |
| КУЛЬТУРА | |
| издание журнала о благотворительности "Демеу" | 1,400,000 |
| благотворительный концерт Марата Бисенгалиева | 2,359,510 |
| подарки ветеранам | 225,768 |
| музыкальное оборудование для общественного фонда "Детский мюзик-шоу театр Тансари" | 692,000 |
| проведение церемонии вручения оборудования для детских учреждений здравоохранения и образования города Алматы | 788,000 |
| помощь пострадавшим и семьям погибших при наводнении на Кубани, Россия | 128,827 |
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 256,881 |
| полиграфия | 1,164,769 |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 568,625,341 |