| проект | сумма, тенге |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| медицинское оборудование в Аральскую центральную районную больницу Кызылординской области | 5,450,000 |
| медицинское оборудование в Казалинскую центральную районную больницу Кызылординской области | 2,750,000 |
| медицинское оборудование в Кармакшинскую центральную районную больницу Кызылординской области | 4,800,000 |
| медицинское оборудование в Жалагашскую центральную районную больницу Кызылординской области | 5,600,000 |
| медицинское оборудование в Сырдаринскую центральную районную больницу Кызылординской области | 2,100,000 |
| медицинское оборудование в Шиелийскую центральную районную больницу Кызылординской области | 800,000 |
| медицинское оборудование в Кызылординскую областную детскую больницу | 1,800,000 |
| медицинская аппаратура в перинатальный центр г. Алматы | 25,650,000 |
| игровая комната в Алматинской региональной детской больнице поселка Отеген-Батыр | 1,193,855 |
| мастер-класс для врачей, акушеров и медсестер учреждений родовспоможения города Алматы от литовских специалистов | 4,114,655 |
| аппарат фототерапии в Центр детской неотложной медицинской помощи г. Алматы | 750,000 |
| медицинская аппаратура в областную инфекционную больницу г. Павлодар * | 19,950,000 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| поход в кино для воспитанников Алматинской областной школы-интерната №15 для детей из малообеспеченных семей | 20,000 |
| сенсорная комната в детский психоневрологический дом-интернат г. Петропавловск | 1,503,000 |
| кабинет ЛФК в детский психоневрологический дом-интернат г. Петропавловск | 2,385,000 |
| сенсорная комната в детский психоневрологический дом-интернат г. Алматы | 1,376,000 |
| оснащение швейной мастерской в специальной школе-интернате №5 для детей с ограниченными возможностями в развитии г. Сарань Карагандинской области | 396,575 |
| День охраны здоровья уха и слуха в специальной (коррекционной) школе-интернате №1 г. Алматы для детей с нарушением слуха | 79,000 |
| подарки нянечкам детского психоневрологического дома-интерната г. Алматы в честь празднования Международного женского дня 8 марта | 560,000 |
| расходные материалы в швейные кабинеты и кабинеты труда в школу-интернат №6 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 284,634 |
| планшеты воспитанницам специальной (коррекционной) школы-интерната №6 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 174,950 |
| оборудование для сенсорной комнаты в Карагандинскую областную специальную школу-интернат №1 для детей с нарушением зрения | 215,000 |
| празднование Наурыза в детском доме №1 г. Алматы | 637,284 |
| спортивный инвентарь для кабинета ЛФК в Кабинет психолого-педагогической коррекции Мойынкумского района Жамбылской области | 230,700 |
| празднование Дня мультфильмов для воспитанников школы-интерната №17 г. Алматы для детей из малообеспеченных семей | 20,000 |
| празднование Всемирного дня книги с воспитанниками SOS детской деревни Алматы | 60,130 |
| подарки к 1 июня лучшим читателям детской библиотеки им. Бегалина г. Алматы | 14,600 |
| фестиваль воздушных змеев для воспитанников SOS детская деревня Алматы | 125,720 |
| развивающие игрушки детскому санаторию №2 г. Алматы | 252,000 |
| принтеры для Корейского центра просвещения в Алматы | 275,072 |
| субботник для сотрудников компании Samsung Electronics Central Eurasia во дворе Алматинской областной школы-интерната №15 для детей из малообеспеченных семей | 486,519 |
| комплекты постановочных и массажных зондов в школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Темиртау | 50,000 |
| рюкзаки воспитанникам SOS детская деревня Алматы | 86,950 |
| поддержание образовательной деятельности специализированного лицея "Арыстан" | 217,000,000 |
| кабинет ИЗО в специальной школе-интернате №5 для детей с ограниченными возможностями в развитии г. Сарань Карагандинской области | 857,389 |
| урок художественного творчества с сотрудниками компании Samsung Electronics Central Eurasia в школе-интернате №9 г. Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 214,392 |
| гончарная мастерская в школу-интернат №6 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 2,885,569 |
| обучение преподавателя школы-интерната №6 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития гончарному делу в г. Санкт-Петербург, Россия | 155,615 |
| кабинет цветоводства в школу-интернат №6 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 1,010,335 |
| кабинет парикмахерского искусства в Алматинскую областную школу-интернат №15 для детей из малообеспеченных семей | 836,582 |
| комната социально-бытовой ориентировки в Алматинскую областную школу-интернат №15 для детей из малообеспеченных семей | 1,823,830 |
| слесарная мастерская в Алматинскую областную школу-интернат №15 для детей из малообеспеченных семей | 1,299,800 |
| мебель в дошкольные группы детского дома №1 г. Алматы | 994,000 |
| канцтовары в кружки школы-интерната №6 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 254,739 |
| шерсть, спицы, крючки для вязания шапочек и шарфов сотрудниками компании "Шеврон" для воспитанников детского дома №1 г. Алматы | 85,867 |
| посуда, продукты для проведения кулинарных мастер-классов сотрудницей компании "Шеврон" для воспитанниц детского дома №1 г. Алматы | 375,950 |
| курс английского языка сотрудницей компании "Шеврон" для воспитанников детского дома №2 г. Алматы | 28,600 |
| сенсорная комната в детской дом г. Акколь Акмолинской области | 2,450,600 |
| новогодние подарки для воспитанников Центра дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями г. Алматы | 77,000 |
| оборудование для сенсорной комнаты в дом ребенка №2 г. Алматы | 400,000 |
| интерактивная доска в школу-интернат №10 г. Алматы для детей из малообеспеченных семей | 712,695 |
| музыкальное оборудование в дом-интернат для детей с психоневрологическими патологиями г. Алматы | 591,980 |
| Новый год в специализированном комплексе "Жануя" | 870,546 |
| Новый год в доме-интернате для детей с психоневрологическими патологиями г. Алматы | 336,000 |
| проект "Письмо Деду Морозу" в киноцентре "Арман" | 1,083,596 |
| КУЛЬТУРА И СПОРТ | |
| зарплата гончара в мастерской Общественного объединения инвалидов Центра "Независимая жизнь "ДОС" | 270,000 |
| футбольная форма для проведения чемпионата по футболу Special Olympics | 504,000 |
| подарки ветеранам ко Дню Победы | 1,054,832 |
| слуховые аппараты для ветерана ВОВ Черновой Веры Марковны | 217,500 |
| Твой день, донор! | 1,200,000 |
| бесплатное распространение газеты "Казахстанская правда" в детской библиотеке им. Бегалина г. Алматы | 412,900 |
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 914,185 |
| полиграфия | 528,480 |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 323,638,626 |
| * поставка в начале 2017 года | |