| проект | сумма, тенге |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| мебель и техника в поликлинику №8 города Алматы | 281,240 |
| бытовое оборудование и инвентарь в детский санаторий №3 города Алматы | 351,095 |
| обучение врачей детской больницы №1 города Алматы | 300,000 |
| медицинское оборудование в детскую больницу №2 города Алматы | 746,808 |
| медицинское оборудование в перинатальный центр города Алматы | 44,123,970 |
| медицинское оборудование в родильный дом №1 города Алматы | 640,000 |
| медицинское оборудование в родильный дом №2 города Алматы | 360,000 |
| медицинское оборудование в родильный дом №4 города Алматы | 160,000 |
| медицинское оборудование в родильный дом №5 города Алматы | 360,000 |
| родильный дом при городской клинической больнице №1 города Алматы | 520,000 |
| медицинское оборудование в ННЦХ им. Сызганова | 762,125 |
| обучение бригады кардиохирургов ННЦХ им. Сызганова в г. Бергамо, Италия | 1,900,000 |
| медицинская мебель в детскую городскую клиническую инфекционную больницу города Алматы | 620,000 |
| лекарственные препараты в детскую городскую клиническую инфекционную больницу города Алматы | 500,524 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| строительство специализированного лицея "Арыстан" | 75,000,000 |
| мебель в детский дом №1 города Алматы | 847,000 |
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 311,475 |
| полиграфия | 50,350 |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 127,834,587 |