| проект | сумма, тенге |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| кабинет катамнеза в Центре перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы | 1,041,966 |
| аппарат гипотермии в Перинатальный центр г. Алматы * | 20,342,500 |
| аппарат фототерапии в Центр перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы | 980,000 |
| медицинская аппаратура в Костанайскую областную детскую больницу | 16,000,000 |
| дыхательный тренажер для Детского санатория "Алатау" г. Алматы | 920,000 |
| тренинги и мастер классы для неонатологов и детских реаниматологов из перинатальных центров и родильных домов Актобе, Костаная, Кызылорды, Тараза, Алматинской и Южно-Казахстанской областей | 3,817,500 |
| перелеты 4 врачей из г. Алматы и Актобе в г. Пусан (Южная Корея) | 1,262,537 |
| приезд 2 южнокорейских врачей для проведения операций в Аксайской больнице г. Алматы | 512,750 |
| аппарат фототерапии в Перинатальный центр г. Алматы * | 990,000 |
| аккумулятор для слухового аппарата в школу-интернат №1 г. Алматы для детей с нарушениями слуха | 90,000 |
| биоптрон для воспитанников Дома-интерната для умственно отсталых детей г. Атырау | 330,268 |
| 30 планшетов для врачей в Областной перинатальный центр №3 г. Туркестан | 3,786,000 |
| 30 планшетов для врачей в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы | 3,786,000 |
| 30 планшетов для врачей в Алматинскую городскую больницу №7 | 3,786,000 |
| 10 планшетов для врачей в поликлинику №8 г. Астаны | 1,262,000 |
| аудиометр для Специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха г. Караганды | 2,500,000 |
| издание методических рекомендаций "Искусственная вентиляция легких у новорожденных" | 375,000 |
| игровая комната в Аксайской больнице г. Алматы | 821,275 |
| итого: | 62,603,796 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| швейная мастерская во вспомогательной школе-интернате г. Есик | 720,280 |
| оборудование для комнаты социально-бытовой адаптации для вспомогательной школы-интерната г. Есик | 179,370 |
| поход воспитанников детских домов г. Акколь и с. Урюпинка Акмолинской области на первый этап финала личного Чемпионата мира по спидвею | 457,000 |
| Наурыз для 170 воспитанников интернатов для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии г. Каскелен и Есик | 2,535,000 |
| Баурсак баттл в школе-интернате №9 г. Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 124,700 |
| поездка на Международные соревнования по лыжным гонкам с воспитанниками Областного центра реабилитации и адаптации детей и подростков | 30,000 |
| День детской книги в Астане | 37,080 |
| посадка 80 елей в детском республиканском санатории "Алатау" г. Алматы | 594,806 |
| День улыбки для воспитанников детских домов г. Алматы | 1,603,100 |
| детская игровая площадка в Центр оказания специальных социальных услуг №2 г. Алматы | 3,861,500 |
| слесарная мастерская в школу-интернат №17 г. Алматы | 884,630 |
| швейная мастерская в школу-интернат №17 г. Алматы | 893,480 |
| набор конструктора в кабинет робототехники в специальную (коррекционную) школу-интернат №1 г. Алматы для детей с нарушениями слуха | 464,295 |
| субботник на территории школы-интерната №10 г. Алматы для детей из малообеспеченных семей | 3,206,433 |
| оснащение кабинета ИЗО в школу-интернат №2 г. Алматы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата | 15,000 |
| верстаки и мольберты для мастерской в школу-интернат №2 г. Алматы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата | 119,500 |
| Всемирный день театра для воспитанников коррекционной школы-интерната г. Каскелен | 80,000 |
| книги для Сарыкольской центральной районной библиотеки им. Н.К. Даулетовой | 1,536,302 |
| оснащение компьютерного класса в Сарыкольской центральной районной библиотеке им. Н.К. Даулетовой | 1,300,640 |
| интерактивная доска в Аркалыкскую специальную школу для детей с особыми образовательными потребностями (Костанайская область) | 481,325 |
| интерактивная доска в Костанайскую специальную школу-интернат №3 для детей с особыми образовательными потребностями | 513,825 |
| интерактивная доска в Лисаковскую специальную школу-интернат для детей с особыми образовательными потребностями (Костанайская область) | 481,325 |
| интерактивная доска в Костанайскую специальную школу-интернат №2 для детей с особыми образовательными потребностями | 513,825 |
| тактильная дорожка для школы-интерната г. Есик для детей с нарушениями зрения | 334,650 |
| очки для 5 воспитанников школы-интерната г. Есик для детей с нарушениями зрения | 20,150 |
| развивающие игрушки для Центра оказания специальных социальных услуг №2 | 120,000 |
| игровая комната Отеген-Батыр | 593,835 |
| День защиты детей в Астане | 13,730 |
| поход на ледовое шоу «Денис Тен и его друзья» для 156 воспитанников социальных учреждений Астаны | 84,500 |
| День донора | 92,630 |
| Школа программирования Coding Lab | 2,501,961 |
| ремонт в Школе программирования Coding Lab | 4,106,269 |
| кабинет ИЗО в SOS детской деревне Алматы | 222,259 |
| развивающие игрушки | 233,000 |
| канцтовары | 100,000 |
| просветительские ролики для родителей | 360,000 |
| инвентарь для кабинета парикмахерского искусства в Детский дом №1 г. Акколь | 380,095 |
| детская площадка в Областную специальную школу-интернат №5 г. Сарань для детей с ограниченными возможностями в развитии Карагандинской области | 1,367,000 |
| День хлеба в интернате №15 | 69,990 |
| оснащение швейной мастерской в Кокшетау | 289,870 |
| оснащение столярной мастерской в Кокшетау | 322,800 |
| дополнительный ремонт в Школе программирования Coding Lab | 2,764,038 |
| развивающее оборудование в ясли-сад №26 г. Алматы | 100,000 |
| Фестиваль воздушных змеев | 631,665 |
| Новый год для воспитанников интерната для детей с нарушениями интеллекта г. Есик | 1,256,077 |
| Новый год для воспитанников интерната №7 для детей с нарушениями интеллекта г. Алматы | 119,200 |
| новогодние подарки для воспитанников Аккольского и Урюпинского детских домов Акмолинской области | 253,935 |
| новогодние подарки для воспитанников интерната №2 г. Алматы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пациентов Аксайской больницы | 260,395 |
| шерсть, спицы, крючки для вязания шапочек и шарфов сотрудниками компании "Шеврон" для воспитанников детского дома №1 г. Алматы | 139,853 |
| посуда, продукты для проведения кулинарных мастер-классов сотрудницей компании "Шеврон" для воспитанниц детского дома №1 г. Алматы | 50,899 |
| курс английского языка сотрудницами компании "Шеврон" для воспитанников детского дома №1 г. Алматы | 70,806 |
| рисование на стенах детского санатория "Алатау" г. Алматы сотрудниками компании "Шеврон" | 125,982 |
| итого: | 37,619,005 |
| КУЛЬТУРА И СПОРТ | |
| футбольная форма для соревнований Special Olympics | 512,500 |
| подарки ветеранам ко Дню Победы | 3,165,346 |
| рекламная кампания о передаче планшетов в детские медицинские учреждения | 832,575 |
| итого: | 4,510,421 |
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 274,552 |
| социальные налоги и отчисления | 51,121 |
| полиграфия | 225,370 |
| аудит фонда | 5,376,000 |
| итого: | 5,927,043 |
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 110,660,265 |
| * поставка в начале 2020 года | |