| проект | сумма, тенге | 
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |
| медицинская аппаратура в Жаркентский родильный дом | 4,750,000 | 
| медицинская аппаратура в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу поселка Отеген-Батыр | 3,000,000 | 
| курсы повышения квалификации для врачей, акушеров и медсестер учреждений родовспоможения Кызылординской области | 2,434,796 | 
| медицинское оборудование в перинатальный центр №3 г. Астаны | 2,106,000 | 
| медицинское оборудование в детскую больницу №1 г. Астаны | 4,320,000 | 
| медицинское оборудование в детскую больницу №2 г. Астаны | 3,654,000 | 
| медицинское оборудование в Акмолинскую областную больницу №2 | 17,750,000 | 
| мастер-класс для врачей, акушеров и медсестер учреждений родовспоможения на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы от литовских специалистов | 6,638,437 | 
| проведение семинаров-тренингов "Анатомия эффективности в медицине" для усовершенствования специалистов сестринского дела г. Алматы | 5,025,000 | 
| аппарат гипотермии в Национальный центр материнства и детства г. Астаны | 11,350,000 | 
| аппарат гипотермии в Центр перинатологии и детской кардиохирургии г. Алматы | 11,350,000 | 
| методические рекомендации "Терапевтическая гипотермия в лечении гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных детей" | 595,856 | 
| обучение детских нейрохирургов и ортопедов в Госпитале Национального Университета г. Пусан (Южная Корея) | 187,754 | 
| вручение шерстяных комплектов для недоношенных новорожденных в перинатальном центре г. Алматы | 100,450 | 
| медицинская аппаратура в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу поселка Отеген-Батыр * | 6,260,000 | 
| диагностический аудиометр и развивающее оборудование для ЛОР- и ЛФК-кабинетов в поликлинику №1 г. Актау * | 1,507,000 | 
| ОБРАЗОВАНИЕ | |
| поход на хоккейный матч в рамках Универсиады 2017 с воспитанниками Алматинского областного детского дома №1 | 91,000 | 
| развивающие игрушки для воспитанников ясли-сада №124 г. Алматы для детей с нарушениями зрения и речи | 400,000 | 
| поход на открытие Олимпийской выставки с воспитанниками школы-интерната-колледжа олимпийского резерва им. К. Мунайтпасова | 40,000 | 
| посещение музыкального спектакля Дмитрия Маликова "Перевернуть игру" в Алматы | 100,000 | 
| посещение музыкального спектакля Дмитрия Маликова "Перевернуть игру" в Астане | 240,000 | 
| кабинет парикмахерского дела в Аккольском детском доме Акмолинской области | 893,978 | 
| слесарно-столярная мастерская в Аккольском детском доме Акмолинской области | 1,227,800 | 
| субботник на территории школы-интерната №9 г. Алматы для детей с тяжелыми нарушениями речи | 2,593,978 | 
| мебель для игровой комнаты в детском санатории "Алатау" г. Алматы | 115,538 | 
| интерактивная доска для специальной школы-интерната №3 г. Костанай для детей с особыми образовательными потребностями | 388,765 | 
| День улыбки | 1,422,550 | 
| День защиты детей в Алматы | 911,030 | 
| День защиты детей в Астане | 120,000 | 
| игрушки в детский санаторий №2 г. Алматы | 100,000 | 
| курсы английского языка волонтерами компании "Шеврон" для воспитанников детского дома №1 г. Алматы | 364,165 | 
| кулинарные мастер-классы волонтером компании "Шеврон" для воспитанниц детского дома №1 г. Алматы | 348,477 | 
| оснащение швейной мастерской в школе-интернате г. Астаны для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 543,000 | 
| шерсть, спицы, крючки для вязания комплектов для недоношенных детей сотрудниками компании "Шеврон" | 363,516 | 
| спортивная площадка на территории детской больницы №1 г. Астаны | 1,215,180 | 
| конкурс детского рисунка в рамках "Экспо 2017" | 84,698 | 
| интерактивный класс в Центр образования при Посольстве Республики Корея | 3,682,897 | 
| интерактивная доска в специальную школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи г. Темиртау | 419,405 | 
| развивающие игрушки в санаторий №3 г. Алматы | 100,000 | 
| экскурсия в яблоневые сады и на завод по производству яблочного сока для воспитанников школы-интерната №17 г. Алматы для детей из малообеспеченных семей | 50,000 | 
| комната социально-бытовой ориентировки в специальную (коррекционную) школу-интернат №4 г. Алматы для слепых и слабовидящих детей | 726,670 | 
| поход в зоопарк с воспитанниками Алматинской областной школы-интерната №15 для детей из малообеспеченных семей | 25,000 | 
| шерсть для вязания комплектов для недоношенных новорожденных | 100,450 | 
| игровая площадка в специализированный комплекс "Жануя" г. Алматы | 2,611,000 | 
| экскурсия в военный лицей "Арыстан" для воспитанников Алматинской областной школы-интерната №15 для детей из малообеспеченных семей | 25,000 | 
| развивающие игрушки для Центра дневного пребывания детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | 500,000 | 
| тренажер для кабинета ЛФК в детскую больницу г. Темиртау * | 1,750,000 | 
| экскурсия в военный лицей "Арыстан" для воспитанников Алматинской областной школы-интерната №17 для детей из малообеспеченных семей | 35,000 | 
| празднование Дня инвалидов в ТРЦ Mega Park | 90,000 | 
| подарки для детей с ограниченными возможностями Турксибского района | 100,500 | 
| подарки на Новый год для маленьких пациентов онкоцентра | 90,894 | 
| Новый год для Ассоциации родителей детей-инвалидов г. Алматы | 1,959,404 | 
| празднование Нового года в Областной специальной школе-интернате г. Есик для детей с нарушениями зрения | 546,450 | 
| празднование Нового года в специальной (коррекционной) школе-интернате №7 г. Алматы для детей с интеллектуальными нарушениями развития | 1,596,760 | 
| Новый год для детей с ограниченными возможностями, обучающихся на дому (Бостандыкский и Турксибский районы) | 925,190 | 
| Новый год для воспитанников специальной коррекционной школы-интерната г. Астана | 1,520,373 | 
| Новый год для воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг №2 г. Алматы | 1,606,000 | 
| подарки для воспитанников специализированного комплекса "Жануя", воспитывающихся на дому | 97,500 | 
| КУЛЬТУРА И СПОРТ | |
| подарки ветеранам ко Дню Победы | 2,000,000 | 
| Твой день, донор! | 2,136,000 | 
| Школа благотворителя | 2,844,800 | 
| компьютер в Общественное объединение инвалидов Центр "Независимая жизнь "ДОС" | 206,150 | 
| ДРУГОЕ | |
| услуги банка | 677,018 | 
| социальные налоги и отчисления | 126,142 | 
| полиграфия | 687,460 | 
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 119,829,031 | 
| * поставка в начале 2018 года | |
 
						 
						 
						